Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
GSP | 827075 | ШРУС наружный |
|
Hyundai-KIA | 495914D250 | ШРУС |
|
Hyundai-KIA | 495914D101 | ШРУС ВАЛА КОЛЕСА |
|
Hyundai-KIA | 495914D100 | Шрус в сборе правый |
|
Hyundai-KIA | 495004D202 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Hyundai-KIA | 495004D201 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Hyundai Glovis OnEco | 495004D201RW | ШАРНИР В СБОРЕ-ШРУС ПРАВ. |
![]() |
NTY | NPZKA365 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
![]() |
NTY | NPWKA362 | NTY ПОЛУОСЬ |
|
Zikmar | Z88465R | Шрус Наружный |