Характеристики
Из справочника ABCP
Ось установки:
передняя
Товарная группа:
ШРУСы
Info1:
Длина, мм: 33; Количество зубцов: 34; Место установки: Передний мост, внутренний левый, правый
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
|
HDK | TO069A48 | Шрус привода HDK |
|
TOYOTA | 4341006170 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
HDK | TO028A48 | Шрус привода HDK |
|
HDK | TO069 | Шрус внешний без кольца "ABS |
|
HDK | TOE069A | |
|
HDK | TO28A48 | Шрус 34x56x30 с кольцом ABS *внешний с кольцом ABS |
|
INKO | 329201A | ШРУС наружный 30/34 с АБС 48 |
|
Just Drive | JCT0065A | ШРУС внешний ABS |
|
GMB | GJ02530A | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Sat | TO013A | Шрус наружный |
|
TOYOTA | 4342006170 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 4341006080 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | TOM069A | Шрус привода HDK Mass Type |
![]() |
JETT | V419048ABS | ШРУС внешний ABS |
![]() |
TRISCAN | 854013125 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
AYWIparts | AW1510029A | ШРУС наружный |
|
BURJAUTO | TY4342006170 | |
|
BURJAUTO | TY4341006170 | |
|
CENTO | 134CE2239 | ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ КОМПЛЕКТ 68X91X23 |