Характеристики
Из справочника ABCP
Ось установки:
передняя
Товарная группа:
ШРУСы
Info1:
Длина, мм: 137; Диаметр, мм: 57; Количество зубцов: 30, 30; Место установки: Передний мост, внешний левый, правый
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
![]() |
Stellox | 1300113SX | к-кт пыльника ШРУСа! Toyota Tercel 1.3/Wagon 1.5 79-88 |
|
GSP | 202658 | Привод в сборе |
|
TOYOTA | 4342030020 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 4341030020 | |
|
TOYOTA | 4346039215 | |
![]() |
NTY | NPZTY074 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
GSP | 202602 | Привод в сборе |
|
LYKMC | A0318 | Пыльник ШРУСа внутр |
|
TOYOTA | 4347039425 | |
![]() |
Miles | GA20741 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
GSP | 859306 | ШРУС наружный |
![]() |
NKN | N13272H | ШРУС внешний |
|
TOYOTA | 4342030021 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Amiwa | 0440085 | ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ КОМПЛЕКТ 73X97X41 |
|
TOYOTA | 4346039216 | |
|
TOYOTA | 4341030021 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Zekkert | GS5456 | ШРУС внешний АКПП |
|
Amiwa | 0440163 | ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 85X118X25 |
![]() |
GSP | 859453 | ШРУС наружный |