Характеристики
Из справочника ABCP
Ось установки:
задняя
Товарная группа:
ШРУСы
Info1:
Длина, мм: 101; Диаметр, мм: 34.9; Количество зубцов: 30, 27; Место установки: Задний мост, внутренний левый, правый
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
BMW | 33207609351 | Приводной вал колеса Л |
|
BMW | 33207609352 | Приводной вал колеса П |
![]() |
Trialli | FG2604 | Пыльник ШРУСа наружного/внутреннего |
|
Jorden | ATC019499 | Полуось задняя левая |
|
Jorden | ATC019414 | Полуось задняя правая |
|
SNR | DK50001 | Приводной вал |
![]() |
Trialli | AR2622 | Привод задний левый |
|
DODA | 1050020231 | ШРУС |
|
DODA | 1050020230 | ШРУС |
|
EAI GROUP | RT68363 | Приводной вал |
|
EAI GROUP | RT68362 | Приводной вал |
|
GSP | 203158 | Привод в сборе |
|
GSP | 203157 | Привод в сборе |
|
Meyle | 3144980045 | Приводной вал |
|
Meyle | 3144980044 | Приводной вал |
|
NAKAYAMA | ND3469NY | Вал приводной, задний правый |
|
NAKAYAMA | ND3468NY | Вал приводной, задний левый |
|
SNR | DK50002 | Приводной вал |
![]() |
Trialli | AR2621 | Привод задний правый |
|
TRISCAN | 854011565 | Приводной вал |