Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
BMW | 33207609351 | Приводной вал колеса Л |
|
BMW | 33207609352 | Приводной вал колеса П |
|
BMW | 33207628251 | Приводной вал колеса Л |
![]() |
Trialli | FG2604 | Пыльник ШРУСа наружного/внутреннего |
![]() |
Trialli | AR2614 | Привод задний левый |
|
Jorden | ATC019499 | Полуось задняя левая |
|
Jorden | ATC019414 | Полуось задняя правая |
|
SNR | DK50001 | Приводной вал |
![]() |
Trialli | AR2622 | Привод задний левый |
![]() |
GKN (Loebro) | 305227 | Приводной вал |
|
BMW | 33207597673 | Приводной вал колеса Л D=25MM |
|
BORSEHUNG | B12485 | Вал приводной |
|
DODA | 1050020231 | ШРУС |
|
DODA | 1050020230 | ШРУС |
|
EAI GROUP | RT68363 | Приводной вал |
|
EAI GROUP | RT68362 | Приводной вал |
![]() |
GKN-Spidan | 24978 | Приводной вал |
|
GSP | 203158 | Привод в сборе |
|
GSP | 203157 | Привод в сборе |
|
Lpr | DS60129 | Приводной вал |