Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Trialli | FG0520 | Пыльник ШРУСа наружного |
|
BMW | 31609806467 | Оборотный приводной вал колеса Л |
|
Metelli | 1511007 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Amiwa | 0440196 | ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ КОМПЛЕКТ 71X96X22 |
![]() |
FENOX | CV17355 | ШРУС 22шл, трипоид |
![]() |
GKN (Loebro) | 306899 | Приводной вал |
![]() |
NTY | NPWBM161 | NTY ПОЛУОСЬ |
![]() |
NTY | NPZBM023 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
EAI GROUP | RT68529 | Приводной вал |
![]() |
Q-FIX | Q0040216 | ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ |
|
Bapmic | BF0319860270 | Вал приводной |
|
CENTO | 153CE2225 | ТРИПОИД 22X38.2 |
|
CENTO | 134CE2324 | ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 79.5X119X23.5 |
|
CENTO | 134CE2287 | ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ КОМПЛЕКТ 71X96X22 |
|
FIESTROCO | 15K1102 | Пыльник шруса |
|
FIESTROCO | 15J1476 | Пыльник шруса |
|
FLO AUTO MECHANICS | SJ009 | ТРИПОИД 22X38.2 |
|
FLO AUTO MECHANICS | JB108 | ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 79.5X119X23.5 |
|
FLO AUTO MECHANICS | JB071 | ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ КОМПЛЕКТ 71X96X22 |
![]() |
FREY | 865807801 | Привод в сборе |