Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4582431783128
Ось установки:
передняя
Товарная группа:
ШРУСы
Высота упаковки, мм:
185
Info1:
Длина, мм: 170; Диаметр, мм: 55; Количество зубцов: 34, 30; Место установки: Передний мост, внешний левый, правый
Длина упаковки, мм:
105
Объем упаковки, л:
0.00204
Масса, кг:
2.059
Ширина упаковки, мм:
105
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
|
GENERAL MOTORS | 95299893 | Вал приводной в сборе, правый / OPEL Antara |
![]() |
Zekkert | GS5287 | ШРУС внешний |
|
GENERAL MOTORS | 95299896 | Приводная полуось в сборе правая / OPEL Antara 2,2 DM/3,0 XH,XF |
|
GENERAL MOTORS | 95299892 | Вал приводной в сборе, левый / OPEL Antara |
|
GENERAL MOTORS | 95480031 | Привод колеса в сборе |
![]() |
ASVA | OPIRANTB | ШРУС ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ 34X41.7X27 |
|
GENERAL MOTORS | 95421296 | Ветровое стекло |
|
GENERAL MOTORS | 95299895 | Приводная полуось в сборе левая / OPEL Antara 2,2 DM/3,0 XH,XF |
|
GENERAL MOTORS | 95480034 | Привод колеса в сборе |
|
GENERAL MOTORS | 95480030 | |
|
GSP | 203815 | |
![]() |
ZZVF | ZVRC171 | Шрус внутренний правый |
|
GENERAL MOTORS | 95480033 | |
|
OPEL | 4820491 | ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
GENERAL MOTORS | 95299894 | ПРИВОД КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
GSP | 801163 | ШРУС наружный |
![]() |
WenderW | WERZ290 | Шрус внутренний правый |
|
GENERAL MOTORS | 95480032 | |
|
HLLT | HLRC0235 | Шрус внутренний правый |