Характеристики
Из справочника ABCP
Ось установки:
передняя
Товарная группа:
ШРУСы
Info1:
Длина, мм: 230.5; Диаметр, мм: 35; Количество зубцов: 34, 34; Место установки: Передний мост, внутренний левый
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
![]() |
Zekkert | GS5287 | ШРУС внешний |
|
GENERAL MOTORS | 95299892 | Вал приводной в сборе, левый / OPEL Antara |
|
GENERAL MOTORS | 95480031 | Привод колеса в сборе |
![]() |
Miles | GA20820 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
GENERAL MOTORS | 95421296 | Ветровое стекло |
|
GENERAL MOTORS | 95299895 | Приводная полуось в сборе левая / OPEL Antara 2,2 DM/3,0 XH,XF |
|
GENERAL MOTORS | 95480034 | Привод колеса в сборе |
|
GENERAL MOTORS | 95480030 | |
|
GSP | 203815 | |
|
GENERAL MOTORS | 95480033 | |
|
OPEL | 4820491 | ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
GENERAL MOTORS | 95299894 | ПРИВОД КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
GSP | 801163 | ШРУС наружный |
|
NAKAYAMA | NJ2179NY | ШРУС внешний к-кт |
![]() |
ТРАССАВТО | TRGM1809 | ШРУС наружный | перед прав/лев | 30/34 |
|
OPEL | 4820719 | ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
OPEL | 4819361 | |
|
GENERAL MOTORS | 25946578 | |
![]() |
ZENTPARTS | Z21612 | ШРУС наружный к-кт! 93743417 Chevrolet Captiva, Opel Antara 2.0-3.2i/D/CDTi 06> |