Характеристики
Из справочника ABCP
Ось установки:
задняя
Высота упаковки, мм:
55
Длина упаковки, мм:
80
Масса, кг:
0.393
Ширина упаковки, мм:
55
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Zekkert | GM5242 | Сайлентблок задней цапфы |
|
GEELY | 4050004100 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНЕЙ ОСИ ПРАВЫЙ |
|
GEELY | 4050004200 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНЕЙ ОСИ ПРАВЫЙ |
|
GEELY | 4050004400 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНЕЙ ОСИ ЛЕВЫЙ |
|
GEELY | 4050004300 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНЕЙ ОСИ ЛЕВЫЙ |
|
GEELY | 4050004800 | СИСТЕМА ТОРМОЗНАЯ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ В СБОРЕ |
![]() |
ZENTPARTS | Z25913 | сайлентблок цапфы плавающий! Toyota RAV4 ACA3#/GSA3# 05-13 |
|
NAKAYAMA | M2429NY | Ступица колеса, заднего |
![]() |
ACQ | ALX2462 | Ступица задняя |
|
GEELY | 4050005100 | СИСТЕМА ТОРМОЗНАЯ ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ В СБОРЕ |
|
GEELY | 1164050179 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНЕЙ ОСИ ЛЕВЫЙ |
|
GEELY | 4050005000 | СИСТЕМА ТОРМОЗНАЯ ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ В СБОРЕ |
|
GEELY | 4050004900 | СИСТЕМА ТОРМОЗНАЯ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ В СБОРЕ |
|
GEELY | 1164050180 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНЕЙ ОСИ ПРАВЫЙ |
|
GSP | 9400678 | |
![]() |
DelcoParts | 19381578 | Ступица задняя |
|
FIESTROCO | 11J1718 | Сайлентблок |
|
WHCQ | 4050004200 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНЕЙ ОСИ ПРАВЫЙ |
|
NAKAYAMA | M2433NY | Ступица колеса, заднего |
|
WHCQ | 4050004300 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНЕЙ ОСИ ЛЕВЫЙ |