Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
2005817445851
Расширенное описание:
Шкив обгонный генератора
Высота упаковки, мм:
62
Длина упаковки, мм:
76
Объем упаковки, л:
0.4
Масса, кг:
0.66
Ширина упаковки, мм:
76
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
TOYOTA | 270600Y160 | ГЕНЕРАТОР |
![]() |
Krauf | ALN2470ZD | Генератор |
|
TOYOTA | 2706047200 | |
|
GS | GE4456 | Генератор |
|
GS | GE3054 | Генератор |
|
GS | GE3003 | Генератор |
|
GS | GE1099 | Генератор |
|
TOYOTA | 2706047270 | |
|
Ina | 535033810 | Механизм свободного хода генератора |
|
TOYOTA | 270600Y150 | ГЕНЕРАТОР |
|
As | A6250DENSO | Генератор |
|
AUTO UNIT | CAN4211AU | Генератор восстановленный |
|
AUTO UNIT | CAN2470AU | Генератор восстановленный |
|
AUTO UNIT | CAN2283AU | Генератор восстановленный |
|
AUTO UNIT | CAN1162AU | Генератор восстановленный |
|
Denso | 1042113020 | Генератор |
|
Denso | 1042101350 | |
|
Dolz | AFC920035 | Механизм свободного хода генератора |
![]() |
Era | 209107 | Генератор |
|
GELZER | G2807A | Генератор |