Характеристики
Из справочника ABCP
Описание:
Комплект прокладок турбокомпрессора
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VOLVO | 36002369 | Компрессор, наддув |
|
JRONE | 8M04400287 | Турбокомпрессор Jrone Turbo |
![]() |
JRONE | 1000050113 | Картридж турбокомпрессора |
|
VOLVO | 36012378 | Турбокомпрессор |
|
Stellox | 1080395SX | турбокомпрессор 8602627 |
|
MITSUBISHI | 4937706202 | Турбокомпрессор |
|
VOLVO | 30650634 | Компрессор, наддув |
![]() |
Krauf | MTM4678NM | Турбокомпрессор |
![]() |
Krauf | MTM4678GR | Турбокомпрессор |
|
JRONE | 1200016140 | Колесо турбокомпрессора |
|
MITSUBISHI | 4937706203 | Турбокомпрессор |
|
MITSUBISHI | 4937706200 | Турбокомпрессор |
![]() |
MITSUBISHI | 4937706214 | Турбина Volvo XC70, XC90 2.5 |
|
MITSUBISHI | 4937706212 | Турбокомпрессор |
|
VOLVO | 8603226 | Турбокомпрессор |
|
JRONE | 2061016287B | Актуатор |
|
JRONE | 1100030048 | Вал турбокомпрессора |
![]() |
MEAT & DORIA | 60808 | Комплект прокладок турбокомпрессора |
![]() |
Nissens | 93147 | Турбокомпрессор |
![]() |
CGA | 1CTRB1601RA | Картридж турбины 8603226 36002369 балансированный |