Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
93
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
MOUSSON | STW508025 | Полукольца коленвала |
![]() |
MOUSSON | STW508STD | Полукольца коленвала |
![]() |
MOUSSON | SRS508PSSTD | кольца поршневые |
![]() |
MOUSSON | SPR508PSSTD | Поршень |
|
MOUSSON | SCS306PS | Коленвал |
![]() |
MOUSSON | SCRLR508PS | Шатун |
![]() |
MOUSSON | SBR508STD | вкладыши коленвала |
![]() |
MOUSSON | SBC508STD | вкладыши коленвала |
|
TURBO ENGINEERING | LR056932TE | Шатун |
|
TURBO ENGINEERING | LR054386TESTD | Вкладыши шатунные 12шт к-т STD |
|
TURBO ENGINEERING | LR054386TE025 | |
|
TURBO ENGINEERING | LR049598TESTD | Вкладыши шатунные 16шт комплект на мотор |
|
TURBO ENGINEERING | LR035097TESTD | Вкладыши коренные 10шт к-т STD |
|
TURBO ENGINEERING | LR012456TESTD | Поршень с кольцами и пальцем |
|
TURBO ENGINEERING | LR012456TER | Кольца поршневые комплект на 1 поршень |
|
TURBO ENGINEERING | LR012456TE050 | Поршень с кольцами и пальцем 0,50 |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ADE | PLR012454050 | Поршень с кольцами LR 508PS +0.50 |
|
ADE | PLR012454025 | Поршень с кольцами LR 508PS +0.25 |
![]() |
ADE | PLR012454 | Поршень с кольцами LR 508PS STD |
![]() |
ADE | PLR0095854050 | Поршень с кольцами 508PS +0.50 |
![]() |
ADE | PLR0095854025 | Поршень с кольцами 508PS +0.25 |
|
ADE | ADELR012456050K | Вкладыши коренные к-т 0,50 10шт 508PS |
|
ADE | ADELR012456050 | Вкладыши шатунные к-т 0,50 16шт 508PS |
|
ADE | ADELR012456025K | Вкладыши коренные к-т 0,25 10шт 508PS |
|
ADE | ADELR012456025 | Вкладыши шатунные к-т 0,25 16шт 508PS |
|
ADE | ADELR012456K | Вкладыши коренные к-т STD 10шт 508PS |
|
ADE | ADELR012456 | Вкладыши шатунные к-т STD 16шт 508PS |
![]() |
RACEORLY | I06001006 |