Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ДВС в сборе
Масса, кг:
197
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
MOUSSON | STW306PSSTD | Полукольца коленвала |
|
MOUSSON | STW306PS026 | Полукольца коленвала |
![]() |
MOUSSON | SBR306PSSTD | вкладыши коленвала |
![]() |
MOUSSON | SBR306PS025 | вкладыши коленвала |
![]() |
MOUSSON | SBC306PSSTD | вкладыши коленвала |
![]() |
MOUSSON | SBC306PS025 | вкладыши коленвала |
|
TURBO ENGINEERING | LR054386TESTD | Вкладыши шатунные 12шт к-т STD |
|
TURBO ENGINEERING | LR054386TE025 | |
|
TURBO ENGINEERING | LR041639TESTD | Поршень с кольцами и пальцем |
|
TURBO ENGINEERING | LR041639TE050 | Поршень с кольцами и пальцем |
|
TURBO ENGINEERING | LR041639TE | Вал коленчатый |
|
TURBO ENGINEERING | LR041639FS |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
ADE | PLR0765R5050 | Поршень с кольцами 306PS +0,50 |
![]() |
ADE | PLR0765R5025 | Поршень с кольцами 306PS +0,25 |
![]() |
ADE | PLR0765R5 | Поршень с кольцами 306PS STD |
|
ADE | K0011 | КоленBAл AJ126 306PS |
|
ADE | ADELR41639 | Кольца кт на 6 поршней 306PS STD |
|
ADE | ADELR041696050K | Вкладыши коренные к-т 0,50 10шт 306PS |
|
ADE | ADELR041696050 | Вкладыши шатунные к-т 0,50 12шт 306PS |
|
ADE | ADELR041696025K | Вкладыши коренные к-т 0,25 10шт 306PS |
|
ADE | ADELR041696025 | Вкладыши шатунные к-т 0,25 12шт 306PS |
|
ADE | ADELR041696K | ВКЛАДЫШИ Коренные КОМПЛЕКТ STD 306PS |
|
ADE | ADELR041696 | ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ КОМПЛЕКТ STD 306PS |
![]() |
RACEORLY | I06001004 |