Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 7L0521101D | Карданный вал |
![]() |
GSP | 661094 | ШРУС карданного вала |
|
GSP | PS900525 | Вал карданный |
|
NAKAYAMA | NJ7968NY | ШРУС внутренний задний к-кт |
|
PORSCHE | 95542102000 | |
|
VAG | 7L0521101H | Карданный вал |
|
PORSCHE | 95542102003 | |
|
VAG | 7L0521101A | Карданный вал |
|
VAG | 7L0521101 | |
|
GKN-Spidan | GKNP10057 | Карданный вал, главная передача |
![]() |
GKN (Loebro) | GKNP10057 | Карданный вал |
|
PORSCHE | 95542102004 | Кардан малый |
![]() |
NTY | NWNVW002 | NTY ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
PORSCHE | 95542102002 | Вал |
|
RueI | RUEI0904 | Вал карданный передний |
|
VAG | 7L0521101C | Карданный вал |
|
ASParts | ASP0904 | Вал карданный передний |
![]() |
ZZVF | ZVPV721 | Карданный вал передний |
|
PORSCHE | 95542102031 | |
|
PORSCHE | 95542102001 |