Характеристики
Из справочника ABCP
Описание:
ШРУС наружный
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ACQ | ALX1829 | ШРУС наружный |
![]() |
ASVA | GLSHEMMTR | ПОЛУОСЬ ПРАВАЯ |
![]() |
ASVA | GLSHEMMTL | ПОЛУОСЬ ЛЕВАЯ |
![]() |
ASVA | GLEMMT | ШРУС НАРУЖНЫЙ |
|
DragonZap | DZ1064001140 | Привод |
|
GEELY | 1064001141 | Привод правый EMGRAND |
|
GEELY | 1064001140 | Привод левый EMGRAND |
|
Hot-parts | 1064001140 | ПРИВОД ЛЕВЫЙ GL EMGRAND MT 1064001681 |
|
LYKMC | L1064001141 | Привод прав |
|
LYKMC | L1064001140 | Привод лев |
|
WAYTEKO | WYT1064001141 | Привод колеса правый |
|
WAYTEKO | WYT1064001140 | Привод колеса левый |
|
WHCQ | 1064001141 | ПРИВОД ПРАВЫЙ |
|
WHCQ | 1064001140 | ПРИВОД ЛЕВЫЙ EMGRAND MT |
![]() |
Zekkert | GS5307 | ШРУС внешний |