Характеристики
Из справочника ABCP
Описание:
ШРУС наружный
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
DAIHATSU | 4347087781 | Шарнирный комплект |
|
DAIHATSU | 4342087718 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4342087717 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4341087730 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4341087725 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4341087722 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4341087720 | |
|
DAIHATSU | 4341087718 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4341087717 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DAIHATSU | 4346087F89 | |
|
DAIHATSU | 4346087F88 | |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV814005 | комплект ШРУСа |
![]() |
H+B Jakoparts | J2826001 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | DA007 | Шрус привода HDK |
|
Ruville | 77904S | Комплект ШРУСа |
![]() |
Stellox | 8412078SX | р/к реактивной тяги !(мр) D=75 n2x25/130MB |
![]() |
TRISCAN | 854041104 | Шарнирный комплект, приводной вал |