Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4905601051146
Товарная группа:
ШРУСы
Высота упаковки, мм:
195
Длина упаковки, мм:
115
Объем упаковки, л:
0.002579
Масса, кг:
2.553
Ширина упаковки, мм:
115
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
HONDA | 44305T7A010 | |
![]() |
NTY | NPWHD058 | NTY ПОЛУОСЬ |
![]() |
NTY | NPWHD056 | NTY ПОЛУОСЬ |
|
HONDA | 44306T7A000 | |
|
HONDA | 44305TA0A00 | |
|
HONDA | 44305TA0J00 | |
|
GSP | 823168 | ШРУС наружный |
|
GSP | 223177 | Привод в сборе |
|
HONDA | 44306TA0A00 | |
![]() |
PATRON | PCV1597 | ШРУС |
|
EAI GROUP | T993005 | Вал приводной |
|
EAI GROUP | RT3005 | Приводной вал |
|
GKN (Loebro) | GKND12357 | Приводной вал |
|
GKN-Spidan | GKND12357 | Приводной вал |
|
GSP | 223213 | |
|
GSP | 223178 | |
|
HONDA | 44306TA2J00 | |
|
HONDA | 44306TA0J00 | |
|
HONDA | 44305TA2J00 | |
![]() |
Kroner | K101860 | ШРУС (наруж.) [30/30] |