Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4905601002520
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Trialli | GO073225 | ШРУС наружный |
![]() |
GSP | 818027 | ШРУС наружный |
![]() |
B-RING | HBOC3905 | ШРУС (наруж.) [24/22] |
|
MAZDA | F00525400A | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
PROFIT | 27101024 | Шрус |
![]() |
Zekkert | GS3316 | ШРУС внешний МКПП |
![]() |
B-RING | BOC3905 | ШРУС (наруж.) [24/22] |
|
MAZDA | F00725600E | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | F00725600D | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | F00725600B | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | F00525600E | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | F00525600D | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | F00525400E | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | F00325600F | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | F00325600C | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | F00325400F | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | F00325400C | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
PATRON | PCV1024 | ШРУС |
![]() |
STARKE | 159625 | ШРУС MAZDA 323 III (BF) --10.89 без ABS |
|
Attex | AN20205 | Шарнирный комплект, приводной вал |