Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
GSP | 834056 | ШРУС наружный |
|
MAZDA | MD0925600A | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | M07025500C | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | MD0925500A | ШРУС |
|
ASParts | ASP0941 | Шрус внешний передний левый, правый |
![]() |
JETT | V414056 | ШРУС внешний |
![]() |
7Rt | DRA6141 | Шрус наружный MAZDA PROCEED LEVANTE G6 89- |
![]() |
ACKOJA | A320118 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
ANTO | ASB9341 | Шрус наружный MAZDA PROCEED LEVANTE G6 89- |
|
ASIMA | ASI55889 | Шрус внешний передний левый, правый |
|
AVIPARTS | AVP97002 | Шрус внешний передний левый, правый |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DDS234020 | полуось привода колеса |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DDS234019 | полуось привода колеса |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV834056 | комплект ШРУСа |
|
EAI GROUP | RT68446 | Приводной вал |
|
EAI GROUP | RT68445 | Приводной вал |
![]() |
Fenko | 777B1342 | Шрус наружный MAZDA PROCEED LEVANTE G6 89- |
![]() |
Ferex | FRX1396 | Шрус наружный MAZDA PROCEED LEVANTE G6 89- |
![]() |
GKN (Loebro) | 303843 | Шарнирный комплект |
|
HDK | MA053A44 |