Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ремкомплект ГРМ
Масса, кг:
2
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Stellox | 0340327SX | ролик натяжной c механизмом натяжения! Opel Omega/Vectra 2.5/3.0 V6 93> |
|
GENERAL MOTORS | 93188674 | Комплект замены ремня ГРМ / OPEL 2.5/2.6/3.0/3.2XE,SE |
|
GMB | GTB0840 | Натяжной ролик, ремень ГРМ |
|
OPEL | 5636730 | Натяжной ролик, ремень ГРМ |
![]() |
LYNXauto | 225CL30 | Ремень ГРМ |
![]() |
Swag | 40030025 | Натяжитель |
![]() |
Optimal | 0N956 | Натяжной ролик, ремень ГРМ |
![]() |
Ruville | 55321 | Натяжитель ремня RUVILLE |
|
AE | TBK091 | Комплект ремня ГРМ |
|
AIS Driving | CT884K1 | Ремень |
|
AUTOMEGA | 011106360671A | |
|
AUTOMEGA | 011006360671A | Комплект замены ремня ГРМ |
|
GParts | SA93188674 | Ремкомплект грм ролики+ремень |
![]() |
Hepu | 201047 | Комплект ремня ГРМ |
![]() |
HUTCHINSON | KH248 | Комплект ремня ГРМ |
![]() |
Lex | RK1237 | Комплект ремня ГРМ (ремень ролик) |
|
LYNXauto | PT1042 | Натяжитель / ГРМ |
|
LYNXauto | PK3045 | Комплект роликов ГРМ |
|
LYNXauto | PB3080 | Ролик направляющий / ГРМ |
![]() |
Mapco | 23733 | Комплект ремня ГРМ |