Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4905601087480
Расширенное описание:
Подшипник ступицы передний (компл.)
Высота упаковки, мм:
60
Длина упаковки, мм:
90
Объем упаковки, л:
0.000486
Масса, кг:
0.557
Ширина упаковки, мм:
90
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Sat | ST4930009 | Стопоркольцо диаметр |
|
GENERAL MOTORS | 90447280 | Комплект подшипника ступицы колеса |
![]() |
VOE | VOEDAC34660037 | Подшипник ступицы |
![]() |
Febi | 04815 | Подшипник ступицы колеса |
|
7Rt | 777X31372 | Стопорное кольцо D=69.2mm |
|
A&S | WB34660037BB | Шариковый подшипник для ступицы колеса |
|
ANTO | 100A26879 | Стопорное кольцо D=69.2mm |
|
CENTO | 127CE2490 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ CHEVROLET LANOS/AVEO/DAEWOO NEXIA/HONDA LOGO (ДИАМЕТР 69,2) |
|
Fersa | WK00245 | |
|
Fersa | WB34660037BB | |
|
FLO AUTO MECHANICS | FIX297 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ CHEVROLET LANOS/AVEO/DAEWOO NEXIA/HONDA LOGO (ДИАМЕТР 69,2) |
|
GENERAL MOTORS | 90447295 | Упорное кольцо |
|
HESSA | 00X27091 | Стопорное кольцо D=69.2mm |
|
Hoffer | 1460071 | |
|
KAWE | 853024112 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
Mando | MDW010033 | Подшипник ступицы |
|
Metelli | 192178 | Комплект подшипника ступицы колеса |
![]() |
METZGER | WM935 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
NEROLI | N55L26496 | Стопорное кольцо D=69.2mm |
|
OPEL | 0330505 | Упорное кольцо |