Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
2700000035115
Расширенное описание:
Поршень кольца ремонтные +0,5мм комплект Toyota 3GR-FE 3.0L на 1 цилиндр
Масса, кг:
0.49
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
TEIKIN | 46703050 | |
|
TOYOTA | 1301131210 | КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ |
|
TEIKIN | 46703 | |
![]() |
TEIKIN | 46703STD | Поршень двигателя |
|
TOYOTA | 1310131120 | ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ |
|
All4MOTORS | EDS92971805 | |
|
All4MOTORS | EDS9297180 | |
|
TEIKIN | 46703100 | |
![]() |
United Motors | PC1436050 | Поршнекомплект с кольцами |
![]() |
All4MOTORS | EPNS1220 | |
|
All4MOTORS | EPNS1213 | |
![]() |
All4MOTORS | EPN1213 | Поршень TOYOTA 3GRFE TOYOTA 3,0 Dual VVTi Lexus GS/IS 300 Crown 87.51.2x1.2x2 2004-08 |
|
Autowelt | RS34550 | комплект колец STD TOYOTA 1GR-FE 94.00mm 1.2x1.2x2.0 |
|
AWGO | AWPK0063STD | Поршни, кольца, пальцы (комплект на двигатель) (STD) |
|
BURJAUTO | TY1301131210 | |
|
CROME | CR78214050 | Комплект поршневых колец на 6 цил. +050 1GR-FE |
|
CROME | CR78214STD | Комплект поршневых колец на 6 цил. STD 1GR-FE |
![]() |
MOUSSON | SPS3GRFESTD | Комплект поршней |
|
Npr | SWT10195ZZ0 | Кольца поршневые |
|
TEIKIN | 46703150 |