Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4560116669554
Расширенное описание:
Рулевая тяга MASUMA TOYOTA NOAH, VOXY / ###80W 14-21
Товарная группа:
рулевые тяги
Объем упаковки, л:
0.00121632
Масса, кг:
0.77
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
AVANTECH | ARE0835 | Рулевая тяга Левая /Правая |
|
Chase | CRT110 | Рулевая тяга |
|
GELZER | M7917JU | Рулевой механизм |
![]() |
GELZER | M7917JA | Рулевой механизм |
![]() |
GS | 1GS6716RHC | Рулевой механизм |
|
GS | 1GS6716RH | Рулевой механизм |
![]() |
Krauf | HNQ9015KW | Рулевая рейка |
![]() |
Krauf | HNQ9015GQ | Рулевая рейка |
|
Krauf | HNQ5015KW | Рулевая рейка |
|
Motorherz | J50152RB | Рулевая рейка без тяг механическая |
|
Motorherz | J50152NW | Рулевая рейка без тяг механическая |
|
Motorherz | J50151RB | Рулевая рейка с тягами механическая |
![]() |
Motorherz | J50151NW | Рулевая рейка с тягами механическая |
|
MSG | TY144 | Рулевой механизм |
|
MSG rebuilding | TY144R | Рулевой механизм |
|
TOYOTA | 4551028230 | |
|
TOYOTA | 4551028210 | |
![]() |
Unevix | UXRKR2 | Ремкомплект рулевой рейки (ЭУР) |