Характеристики
Из справочника ABCP
Высота упаковки, мм:
55
Длина упаковки, мм:
33
Масса, кг:
0.69
Ширина упаковки, мм:
8
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Motorherz | HRG0012PD | Подшипник рулевого редуктора |
|
MAN | 81462006416 | |
|
Bosch | KS00001407 | Рулевой механизм |
|
MAN | 81462006537 | Рулевой механизм 81.46200-6537 |
|
MAN | 81462006417 | |
|
MAN | 81462006535 | Рулевой механизм 81.46200-6535 |
|
MAN | 81462006425 | |
![]() |
Motorherz | RG8159NW | Рулевой редуктор |
|
MAN | 81462009416 | |
![]() |
Motorherz | RG8177NW | Рулевой редуктор TRUCK |
|
Bosch | KS01001195 | Рулевой механизм |
|
Bosch | KS00001228 | Рулевой механизм |
|
MAN | 81462009543 | Рулевой механизм 81.46200-9543 |
|
MAN | 81462009425 | |
|
MAN | 81462009537 | Рулевой механизм 81.46200-9537 |
|
MAN | 81462009417 | |
|
MAN | 81462006543 | Рулевой механизм 81.46200-6543 |
|
MAN | 81462006541 | Рулевой механизм 81.46200-6541 |
![]() |
Bosch | KS01001196 | Рулевой механизм |
![]() |
Krauf | HRQ8077LO | Рулевой редуктор TRUCK |