Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
CHRYSLER | 52111596AB | ВАЛ КАРД. ПЕР. 3.7L ЧЕР. 02-07 |
|
CHRYSLER | 52105758AB | |
|
CHRYSLER | 52105728AE | Карданный вал передний |
|
CHRYSLER | 52105728AC | |
|
CHRYSLER | 52105728AB | |
|
CHRYSLER | 52099497 | |
|
CROWN | 52111596AB | ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
Krauf | DSZ0003MY | Карданный вал |
|
Krauf | DSZ0003ER | Карданный вал |
|
Krauf | DSZ0002MY | Карданный вал |
|
Krauf | DSZ0002ER | Карданный вал |
|
MV-Parts | MV54100008 | Карданный вал передний в сборе |
|
MV-Parts | MV52105728A | Вал карданный передний |
|
MV-Parts | MV932303 | ШРУС переднего кардан.вала задний |
|
MV-Parts | 932303 | Шрус карданного вала переднего задний |
|
NAKAYAMA | ND3436NY | Вал карданный передний |
![]() |
NTY | NWNCH013 | NTY ВАЛ КАРДАННЫЙ |
![]() |
NTY | NWNCH006 | NTY ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
Zikmar | Z88674R |