Характеристики
Из справочника ABCP
Описание:
ШРУС внешний, к-кт
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Bapmic | BF0319690072 | Привод в сборе |
![]() |
Bapmic | BF0319690071 | Привод в сборе |
|
EAI GROUP | T78635 | Вал приводной |
|
EAI GROUP | RT78636 | Приводной вал |
|
EAI GROUP | RT78635 | Приводной вал |
![]() |
GKN (Loebro) | 306541 | Приводной вал |
![]() |
GKN (Loebro) | 306540 | Приводной вал |
|
GKN-Spidan | 36362 | Приводной вал |
|
GKN-Spidan | 36361 | Приводной вал |
|
GSP | 662034 | ШРУС внутренний |
|
GSP | 262124 | |
|
VOLVO | 36010214 | Полуось, замена |
|
VOLVO | 36010056 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
VOLVO | 36010054 | |
![]() |
ZENTPARTS | Z21666 | ШРУС наружный к-кт |