Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Trialli | AR2603 | Привод передний правый |
![]() |
BMW | 31608664676 | ABTRIEBSWELLE VORNE RECHTS |
|
BMW | 31608664675 | ABTRIEBSWELLE VORNE LINKS |
|
NAKAYAMA | ND3515NY | Вал приводной, передний левый |
|
BMW | 31608657291 | Оборотный приводной вал Л Пд |
|
GSP | 802734 | ШРУС наружный |
|
GSP | 204216 | Привод в сборе |
![]() |
GSP | 601055 | ШРУС внутренний |
|
lumer | LM10240 | Шрус наружный |
|
BMW | 31608639520 | Выходной вал передний правый |
|
BMW | 31608639519 | Передняя Выходной вал влево |
|
GSP | 204215 | Привод в сборе |
![]() |
GSP | 601457 | ШРУС внутренний |
|
NAKAYAMA | ND3482NY | Вал приводной, передний правый |
|
BMW | 31608639522 | Выходной вал передний правый |
|
BMW | 31608639521 | Передняя Выходной вал влево |
![]() |
Trialli | AR2604 | Привод передний левый |
|
lumer | LM10260 | ПРИВОД ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ |
|
Sollo | 04F10081 | Приводной вал в сборе |
|
BMW | 31608657289 | Оборотный приводной вал Л Пд |