Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
MERCEDES-BENZ | A1663301400 | ПОЛУОСЬ |
![]() |
NTY | NPWME068 | NTY ПОЛУОСЬ |
|
MERCEDES-BENZ | A1663301601 | ВАЛ ОСИ ПЕРЕДНИЙ |
|
EAI GROUP | RT3015 | Приводной вал |
|
GSP | 202456 | |
|
GSP | 601822 | ШРУС внутренний |
|
MERCEDES-BENZ | A166330140080 | |
|
PART-ONE | 1CV253 | ШРУС |
![]() |
Autopa | BF0319860046 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Bapmic | BF0319860046 | Приводной вал |
|
BMTSR | 1663301400 | Привод передний левый OFF ROAD (430) |
|
DePPuL | DEPV213 | Привод передний левый (L) |
|
Krauf | DSA1509GZ | Вал приводной в сборе |
|
Krauf | CVJ1724GZ | ШРУС внутренний |
|
Krauf | CVJ1723GZ | ШРУС наружный |
|
PATRON | PDS0861 | Полуось |
![]() |
ZAUFER | 419N11293Z | Вал приводной в сборе |
![]() |
ZAUFER | 416N10462Z | ШРУС внутренний |
![]() |
ZAUFER | 416N10461Z | ШРУС наружный |
|
Zikmar | Z87992R | Шрус Внутренний |