Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASVA | LR001 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 26X40X24 |
|
AYWIparts | AW1511159A | ШРУС наружный |
|
BRITPART | TDB500280 | ПОЛУОСЬ ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ C ШРУСОМ DEF/D1 - TDB500280 |
![]() |
Febi | 185085 | Комплект ШРУСа |
|
GKN (Loebro) | GKND12256 | Приводной вал |
|
GKN-Spidan | GKND12256 | Приводной вал |
![]() |
LAND ROVER | TDJ000010 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
LAND ROVER | TDB500280 | Вал переднего моста |
|
LAND ROVER | TDB000180 | ВЕДУЩАЯ ПОЛУОСЬ В СБОРЕ |
|
LAND ROVER | STC3051 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
LAND ROVER | FTC3146 | GELENKWELLE,GELENKWELLE,Drive Shaft |
|
LYNXauto | CO5004A | ШРУС наружный |
![]() |
Miles | GA20835 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Optimal | CW3042 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
TRISCAN | 854040145 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Zekkert | GS5116 | ШРУС внешний |
|
Zikmar | Z87182R | Шрус Наружный |