Характеристики
Из справочника ABCP
Описание:
Опора вала карданного
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
QUATTRO FRENI | QF13C00039 | КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА 27X82 |
![]() |
NTY | NKWTY008 | NTY КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА (ШАРНИР Н |
|
VAG | 2H6521102E | Вал привода задней оси |
|
VAG | 2H0521102AP | |
![]() |
FENOX | UJ80050 | Крестовина карданного шарнира. D27x82 |
|
VAG | 2H6521102C | Карданный вал |
|
VAG | 2H0521102K | |
|
VAG | 2H0521102AS | Карданный вал |
|
VAG | 2H6521102D | Карданный вал |
|
VAG | 2H0521102F | |
|
VAG | 2H0521102AT | Карданный вал |
|
LINKGLOBAL | LUK014 | Крестовина |
|
Narichin | NUN188 | Крестовина 27,00/81,80 |
![]() |
OSSCA | 59276 | Карданный вал, главная передача |
|
VAG | 2H6521102F | Вал привода задней о |
|
VAG | 2H0521102AN | |
|
G.U.D | G88047D | Подшипник подвесной |
![]() |
NTY | NWNVW023 | |
|
VAG | 2H0521102S | |
|
VAG | 2H0521102P |