Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
0.477
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Masuma | MD02024S | Прокладка ГБЦ |
|
NISSAN | 1104443G03 | ПРОКЛАДКА ГБЦ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ |
|
NISSAN | 1104443G01 | ПРОКЛАДКА ГБЦ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ |
|
TEIKIN | TG6218S | |
|
NISSAN | 1104443G02 | ПРОКЛАДКА ГБЦ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ |
|
TEIKIN | TG6218NK | |
|
ERISTIC | EG972 | Прокладка головки блока |
|
ERISTIC | EG971 | Прокладка головки блока |
![]() |
Just Drive | JPC0125 | Прокладка металлосодержащая |
|
Nippon Motors Fzco | HG772 | Прокладка ГБЦ |
|
TEIKIN | TG6218 | |
![]() |
Payen | BS200 | Прокладка, головка цилиндра |
![]() |
Ajusa | 10181700 | ПРОКЛАДКА ГБЦ |
|
BURJAUTO | NS1104443G01 | |
![]() |
Corteco | 415316P | Прокладка, головка цилиндра |
![]() |
K.P Gasket | KA20365 | Прокладка головки блока цилиндров |
|
KOLBENSCHMIDT | 50001308 | |
|
Nakamoto | H03NIS0120 | |
|
NE | 200089000101 | Прокладка ГБЦ |
![]() |
Nipparts | J1251018 | Прокладка, головка цилиндра |