Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4814255578872
Расширенное описание:
BMW X4 G02/ F98 18- X3 G01/ F97/F98 18-
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Масса, кг:
0.126
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
BMW | 33306871016 | SPURLENKER MIT GUMMILAGER RECHTS,Sparepart |
|
ETS | 03TC981 | Рычаг |
|
Febi | 196587 | Поперечный рычаг подвески |
![]() |
KAUTEK | BMBS214 | САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПОДВЕСКИ |
![]() |
KAUTEK | BMBS213 | САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПОДВЕСКИ |
![]() |
PATRON | PS50536R | Тяга подвески |
|
RODRUNNER | TCB1378 | Рычаг подвески продольный Задний правый верхний [сзади] |
|
Sidem | 210179 | Тяга / стойка, подвеска колеса |
|
Swag | 33112252 | Поперечный рычаг подвески |
|
TALOSA | 4620110 | |
|
Teknorot | BMBS214 | Втулка продольного рычага |
![]() |
Teknorot | B1378 | Рычаг подвески продольный |
![]() |
ZENTPARTS | Z10875 | наконечник рулевой! Nissan Primera P10 90> |