Характеристики
Из справочника ABCP
Высота упаковки, мм:
120
Длина упаковки, мм:
95
Объем упаковки, л:
1.083
Масса, кг:
0.301
Ширина упаковки, мм:
95
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
MAZDA | D65133042 | Гайка ступицы передней |
![]() |
Stellox | 1300592SX | к-кт пыльника ШРУСа наружного! Opel Monterey 3.1TD/3.2 88-98 |
|
HDK | MA050 | Шрус привода HDK |
|
Amiwa | 0440090 | ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ КОМПЛЕКТ 88X94X35 |
|
MAZDA | GG4625500C | |
|
MAZDA | GG4625500 | |
![]() |
GKN (Loebro) | 306220 | Шарнирный комплект |
|
PATRON | PCV1980 | ШРУС |
![]() |
Zikmar | Z87252R | Шрус Наружный |
|
MAZDA | GG6422620 | |
|
MAZDA | GG4625500A | |
|
GSP | 834178 | ШРУС наружный |
|
MAZDA | L2Y133247 | СМАЗКА ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ |
|
7Rt | DRA6442 | Шрус внутренний LH MAZDA 3 BL 2.3 |
|
ANTO | ASB9642 | Шрус внутренний LH MAZDA 3 BL 2.3 |
|
DePPuL | DEGG46255N | Пыльник шрус внутренний |
|
Fenko | 777B1643 | Шрус внутренний LH MAZDA 3 BL 2.3 |
![]() |
FENOX | CV16343 | ШРУС 28/26шл, наружный |
|
Ferex | FRX1697 | Шрус внутренний LH MAZDA 3 BL 2.3 |
![]() |
GKN-Spidan | 36041 | Шарнирный комплект, приводной вал |