Характеристики
Из справочника ABCP
Описание:
САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕГО ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Высота упаковки, мм:
64
Длина упаковки, мм:
64
Объем упаковки, л:
0.262144
Масса, кг:
0.45
Ширина упаковки, мм:
64
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
FORD | BT4Z5500B | |
|
MAZDA | TD1328200C | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
MAZDA | L20628250C | |
|
MAZDA | L20628200C | |
|
MAZDA | TD1328250C | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
MAZDA | L52828250 | |
![]() |
NTY | ZWTFR023 | NTY РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАД. |
|
CENTO | 101CE3336 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕГО ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА |
|
EDGE | E82763E | |
|
FIESTROCO | 11J2417 | |
![]() |
FLO AUTO MECHANICS | AB1124 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕГО ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА |
|
FORD | BT4Z5500C | |
|
MAZDA | TD1128250C | |
|
MAZDA | TD1128200C | |
|
MAZDA | L53028250 | |
|
MAZDA | L53028200 | |
|
MAZDA | L52828200 | |
|
MAZDA | L21428250C | |
|
MAZDA | L21428200C | |
![]() |
NTY | ZWTFR022 | NTY РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАД. |