Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Высота упаковки, мм:
70
Длина упаковки, мм:
60
Объем упаковки, л:
0.252
Масса, кг:
0.272
Ширина упаковки, мм:
60
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
NISSAN | 5450070T00 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
CTR | CBN32 | Шаровая опора |
|
NISSAN | 5450170T00 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
JETT | V61116 | Опора шаровая |
|
NISSAN | 545015L300 | Рычаг подвески |
|
NISSAN | 545014P050 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
AVANTECH | ABJ0221 | Опора шаровая |
|
NISSAN | 5450015U00 | Рычаг подвески |
|
NISSAN | 545004P050 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 5450065F00 | рычаг перед.прав. Nissan 200SX S14 94> |
|
NISSAN | 545040V000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
AVANTECH | ABJ0213 | Опора шаровая |
|
SH Auto Parts | SH49004 | Рычаг подвески |
|
NISSAN | 5450165F00 | рычаг перед.лев. Nissan 200SX S14 94> |
|
FLO AUTO MECHANICS | BJ075 | ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА |
|
NISSAN | 5450423U00 | |
|
NISSAN | 54500AA000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
CENTO | 108CE2291 | ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА |
|
PAQ | PQ0800188 | ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА |
![]() |
PATRON | PSE11013 | Сайлентблок рычага подвески |