Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Высота упаковки, мм:
50
Длина упаковки, мм:
45
Объем упаковки, л:
0.10125
Масса, кг:
0.13
Ширина упаковки, мм:
45
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Masuma | RU408 | Сайлентблок |
|
NISSAN | 5512041B15 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
![]() |
NTY | ZWTNS002 | NTY РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАД. |
|
JETT | V91176 | Рычаг подвески |
|
NISSAN | 5512041B01 | Тяга подвески |
|
NISSAN | 551102U000 | Сайлентблок |
|
NISSAN | 5511141B11 | рычаг продольн.нижн.зад.лев. Nissan Micra K11E 92-02 |
|
NISSAN | 551112U000 | Сайлентблок |
|
NISSAN | 551104F103 | рычаг продольн.нижн.зад.прав. Nissan Micra K11E 92-02 |
![]() |
NTY | ZWTNS004 | NTY РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАД. |
|
NISSAN | 5511041B11 | Сайлентблок |
![]() |
PATRON | PSE10677 | Сайлентблок рычага подвески |
![]() |
NTY | ZWTNS003 | NTY РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАД. |
|
POLCAR | 2705373 | Рычаг |
|
NISSAN | 551114F103 | рычаг продольн.нижн.зад.лев. Nissan Micra K11E 92-02 |
|
CENTO | 101CE3449 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНИЙ ЗАДНЕГО ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА |
|
DAIHATSU | 4874097505000 | |
|
EEP-Automotive | 551102U000EEP | с/б зад продольного рычага |
|
FIESTROCO | 11J2122 | |
![]() |
FIESTROCO | 11J1970 |