Характеристики
Из справочника ABCP
Высота упаковки, мм:
35
Длина упаковки, мм:
35
Объем упаковки, л:
0.03675
Масса, кг:
0.065
Ширина упаковки, мм:
30
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Krauf | HNQ9030GQ | Рулевая рейка |
|
TOYOTA | 4425020570 | Рейка рулевая |
|
TOYOTA | 4425020681 | Рейка рулевая |
|
TOYOTA | 4425020611 | МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
![]() |
Masuma | MR2990 | Тяга рулевая |
![]() |
Motorherz | J20301NW | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
|
TOYOTA | 4425020560 | Рейка рулевая |
![]() |
Motorherz | J20301RB | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
|
TOYOTA | 4425020732 | МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
TOYOTA | 4425020621 | МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
Sat | ST4425020570 | Рулевая рейка гидро |
|
TOYOTA | 4425020731 | МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
TOYOTA | 4425020691 | Рейка рулевая |
|
TOYOTA | 4425020600 | Рейка рулевая |
![]() |
Tenacity | AAMTO1045 | Сайлентблок рулевой рейки |
|
TOYOTA | 4425020620 | МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
TOYOTA | 4425020590 | Рейка рулевая |
|
TOYOTA | 4425020510 | Рейка рулевая |
|
TOYOTA | 4425020550 | Рейка рулевая |
![]() |
Sat | ST4425044010 | Рейка рулевая |