Характеристики
Из справочника ABCP
Высота упаковки, мм:
50
Длина упаковки, мм:
50
Объем упаковки, л:
0.125
Масса, кг:
0.167
Ширина упаковки, мм:
50
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
TOYOTA | 4871052010 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
TOYOTA | 4872052010 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
TOYOTA | 4871012140 | Тяга подвески |
![]() |
Masuma | MA105 | Тяга подвески |
![]() |
GSP | 516528 | Сайлентблок рычага подвески |
|
TOYOTA | 4872012080 | Тяга подвески |
|
TOYOTA | 4871052030 | Тяга подвески |
![]() |
NAKAYAMA | J10328 | Сайлентблок |
![]() |
TATSUMI | TEF1839 | Сайлентблок задней продольной тяги |
|
TOYOTA | 4872016050 | Сайлентблок заднего рычага |
![]() |
AVANTECH | ASB4184 | Сайлентблок заднего продольного рычага, верх и низ (Кратность 1 шт) |
|
TOYOTA | 4871016060 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
BURJAUTO | TY4872052010 | |
|
BURJAUTO | TY4872016050 | |
|
BURJAUTO | TY4872012080 | |
|
BURJAUTO | TY4871052010 | |
|
BURJAUTO | TY4871016060 | |
|
CENTO | 101CE4339 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ТЯГИ |
|
CENTO | 101CE4026 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕГО РЫЧАГА |
![]() |
FIESTROCO | 11J1850 |