PST
PSGCR109RKITR
Рем/кт рул. рейки ремонтный (диаметр сальников на -0,5 мм) Chevrolet Malibu 2005-2011, Pontiac G6 2005-2010, Saturn Aura 2008-, ориг. восстановленная
Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Механическая рулевая рейка под электроусилитель с квадратным штоком и 2-мя точками крепления. TRW
Масса, кг:
1
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
GS | 1GS8003 | Рулевой механизм |
![]() |
MSG rebuilding | CR109R | Рулевой механизм |
|
GELZER | M2009A | Рулевой механизм |
![]() |
GS | 1GS8003C | Рулевой механизм |
|
Atg | ATGM51202RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGM51202NW | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGM51201RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGM51201NW | Рулевая рейка |
![]() |
GELZER | M2009U | Рулевой механизм |
|
GENERAL MOTORS | 25902150 | |
|
GENERAL MOTORS | 19303500 | |
|
GENERAL MOTORS | 15858368 | |
|
Krauf | HSM51202AY | Рулевая рейка без тяг механическая |
|
Krauf | HSM51201AY | Рулевая рейка с тягами механическая |
|
Krauf | HNQ5120GQ | Рулевая рейка |
![]() |
MasterKit | 77R376 | Рулевая рейка |
|
Motorherz | M51202RB | Рулевая рейка без тяг механическая |
|
Motorherz | M51202NW | Рулевая рейка без тяг механическая |
|
Motorherz | M51201RB | Рулевая рейка с тягами механическая |
![]() |
Motorherz | M51201NW | Рулевая рейка с тягами механическая |