PST
PSGRE118RKITR
Рем/кт рул. рейки ремонтный (диаметр сальников на -0,5 мм) Renault Espace IV 2002-2015, Talisman 2015-, ориг. восстановленная
Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
1
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
GS | 3GS5503 | Рулевой механизм |
|
RENAULT | 490013432R | |
![]() |
GS | 3GS5504 | Рулевой механизм |
![]() |
MSG rebuilding | RE118R | Рулевая рейка с ЭУР восстановленная RENAULT ESPACE V 2015-н.в., TALISMAN 2015-н.в., MEGANE 16-н.в. |
|
Atg | ATGE43982RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE43982NW | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE43981RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE43981NW | Рулевая рейка |
|
GELZER | E6502U | Рулевая рейка |
![]() |
GELZER | E1127U | Рулевая рейка |
|
GKN-Spidan | 54999 | Рулевой механизм |
|
GKN-Spidan | 54993 | Рулевой механизм |
|
Krauf | HSE43981AY | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
Motorherz | E43982RB | Рулевая рейка без тяг электрическая |
|
Motorherz | E43982NW | Рулевая рейка без тяг электрическая |
|
Motorherz | E43981RB | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
Motorherz | E43981NW | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
MSG rebuilding | RE146R | Рулевая рейка с ЭУР восстановленная |
![]() |
PST | PSGRE118R | Рулевая рейка Renault Espace IV 2002-2015, Talisman 2015-, ориг. восстановленная |
|
PST | PSGRE118OEM |