Характеристики
Из справочника ABCP
Описание:
Рем/кт рул. рейки ремонтный (диаметр сальников на -0,5 мм) с ГУР
Масса, кг:
1
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
PST | PSGTY268R | Рулевая рейка с ГУР |
|
PST | PSGTY268 | Рулевая рейка с ГУР |
|
RSR | RS1380T | Рулевая рейка с тягами RHD TOYOTA DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть (LY_) 98 |
|
RSR | RS1380K | Рулевая рейка без тяг RHD TOYOTA DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть (LY_) 98-01 |
|
RSR | RS1380 | Рулевая рейка без тяг RHD TOYOTA DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть (LY_) 98 |
|
SALITEC | VTL10168 | Втулка рулевой рейки с ГУР 30,00/31,50/32,30*17,50/2,60 тип 9B |
|
SALITEC | TY9053SLT | Ремкомплект рейки с гидроусилителем ГУР DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть 98-01 |
![]() |
SALITEC | SAL00273 | Сальник30,00/46,20*8,00 тип 7V2 |
![]() |
SALITEC | SAL00187 | Сальник19,00/32,20*7,00/8,00 тип 1PM |
![]() |
SALITEC | SAL00096 | Сальник 25,00/38,10*7,00/8,00 тип 1PM |
|
SHS | TY268SHS | Рулевая рейка с ГУР DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть (LY_) 98-01 |
|
SHS | TY268RSHS | Рулевая рейка с ГУР DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть (LY_) 98-01 Rebuilding |
|
TOYOTA | 4425026132 |