Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
CAUTEX | 758055 | |
|
CAUTEX | 758010 | |
|
DODA | 1050020159 | ШРУС |
|
FIESTROCO | 15K1053 | Пыльник шруса |
|
GMP | GP495002B800 | ПРИВОД ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ Sorento, Santa Fe Hyudai/Kia |
![]() |
GSP | 824327 | ШРУС наружный |
|
GSP | 624155 | ШРУС внутренний |
|
Hyundai-KIA | 495002P200 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Hyundai-KIA | 495002B800 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Mando | HM495002B800 | |
![]() |
ROADRUNNER | RR495062PA20 | Пыльник ШРУС внутренний |
![]() |
ZENTPARTS | Z21586 | ШРУС наружный к-кт! ABS, 495002B260 Hyundai Santa Fe II 2.2CRDi 06> |
![]() |
Zikmar | Z87300R | Шрус Наружный |