Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Sat | TO141A | Шрус наружный |
|
TOYOTA | 4346039156 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 434100E020 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
CARDONE | 665265 | Привод в сборе CAMRY 3.5 (RH) |
|
TOYOTA | 4341006450 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
HDK | TO101A48 | Шрус привода HDK |
|
TOYOTA | 4347039376 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
![]() |
JETT | V409081 | ШРУС внутренний |
|
TOYOTA | 4341033280 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
WINKOD | W2234CV | TO-344A ШРУС 30|26|61 ABS|48 (Outer) full kit |
|
TOYOTA | 4341033230 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 434100W140 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 4341006200 | ПРИВОД |
![]() |
ZZVF | ZV30TA | Привод в сборе правый |
|
TOYOTA | 4341006480 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
HLLT | HLHPV038 | Привод в сборе правый |
|
TOYOTA | 434100W150 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
![]() |
HAFT | GA0448 | ШРУС наружный к-т ABS 48z |
![]() |
PATRON | PCV1433 | ШРУС |
|
TOYOTA | 4341028051 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |