Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
GMB | GJ02710A | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | HOM024 | Шрус привода HDK Mass Type |
|
HDK | HOE024A | |
|
HDK | HO24A50 | ШРУС комплект |
|
HDK | HO024A50 | Шрус привода HDK |
|
HONDA | 44010S01961 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44010S01951 | |
|
INKO | 310029A | ШРУС наружный 26/30 с АБС 50 |
|
Just Drive | JCVHO24A50 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
KONSTEIN | 2510522 | ШРУС |
![]() |
Kroner | K101796 | ШРУС (наруж.) [с ABS, 26/30] |
![]() |
Panda | HON37 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Sat | HO040 | Шрус HONDA CR-V RD1 B20B 95-01 |
|
Sat | HO025 | Шрус HONDA Civic Ferio EG#/Domani MA4/Orthia EL#/Partner EY8 D13B/D15B/B18B/B20B 91- |
|
SNBLO | HO24A50SNBLO | |
![]() |
Stellox | 1501255SX | ШРУС наружный к-кт! 44010SR3903 Honda Civic V/VI 1.3-1.6 91> |
![]() |
URW | MS811K0N | Шрус привода |
|
ZENTPARTS | Z21681 | ШРУС наружный к-кт! 44010SR3903 Honda Civic V/VI 1.3-1.6 91> |