Характеристики
Из справочника ABCP
Высота упаковки, мм:
57
Длина упаковки, мм:
195
Объем упаковки, л:
1.2
Масса, кг:
0.734
Ширина упаковки, мм:
105
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 2H6521102E | Вал привода задней оси |
|
Narichin | NUN188 | Крестовина 27,00/81,80 |
|
VAG | 2H0521102AT | Карданный вал |
![]() |
FENOX | UJ80050 | Крестовина карданного шарнира. D27x82 |
|
VAG | 2H0521102AP | |
|
VAG | 2H0521102K | |
|
VAG | 2H0521102AN | |
|
VAG | 2H0521102AS | Карданный вал |
|
VAG | 2H6521102D | Карданный вал |
|
VAG | 2H0521102F | |
![]() |
NTY | NWNVW023 | |
![]() |
NTY | NKWTY008 | NTY КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА (ШАРНИР Н |
|
VAG | 2H6521102F | Вал привода задней о |
|
VAG | 2H6521102C | Карданный вал |
|
G.U.D | G88047D | Подшипник подвесной |
|
GSP | 539900 | |
|
LINKGLOBAL | LUK014 | Крестовина |
![]() |
NTY | NWNVW022 | |
![]() |
OSSCA | 59276 | Карданный вал, главная передача |
|
VAG | 2H0521102S |