Характеристики
Из справочника ABCP
Высота упаковки, мм:
180
Длина упаковки, мм:
80
Объем упаковки, л:
0.2
Масса, кг:
0.148
Ширина упаковки, мм:
80
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
PATRON | PS3317KOR | Опора шаровая |
|
SSANG YONG | 4591109001 | Кулак поворотный |
|
SSANG YONG | 4591109004 | Кулак поворотный задний |
|
SSANG YONG | 4591109000 | Кулак поворотный задний |
![]() |
FIESTROCO | 11K1538 | Сайлентблок |
|
SSANG YONG | 4592109001 | Кулак поворотный |
![]() |
NTY | ZSTDW001 | NTY ШАРОВАЯ ОПОРА ПОДВЕСКИ |
|
FLO AUTO MECHANICS | BJ203 | ОПОРА ШАРОВАЯ ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ |
|
SSANG YONG | 4592109000 | Кулак поворотный задний |
![]() |
TATSUMI | TEF1259 | Сайлентблок задней цапфы |
|
PAQ | PQ0101792 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ |
|
R8 | R82203520227 | сайлентблок задней цапфы плавающий |
|
SSANG YONG | 4592109004 | Кулак поворотный |
|
SSANG YONG | 4591109003 | Ступица задняя L MULTI-LINK |
|
CENTO | 108CE2419 | ОПОРА ШАРОВАЯ ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ |
|
CENTO | 101CE3896 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ |
|
CENTO | 101CE3895 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ |
|
FIESTROCO | 11K1536 | |
![]() |
FLO AUTO MECHANICS | AB1684 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ |
![]() |
FLO AUTO MECHANICS | AB1683 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ |