Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
8697576248404
Масса, кг:
2.32
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Fag | 62052RSR | ступичный подшипник |
|
Fag | 60052RSR | ступичный подшипник |
|
Skf | 62052Z | Подшипник генератора UNIVERSAL /25x52x15mm |
|
Fersa | 62052RS | Подшипник |
|
DT Spare Parts | 230300 | Вращающееся кольцо, маховое колесо |
![]() |
Bautler | BTLB002 | |
![]() |
METACO | 7136002 | Подшипник |
|
Skf | 62052ZC3 | Подшипник шариковый |
|
Nsk | 6005DDU | Подшипник закрытый (25/47/12) CM |
|
DOKA AUTOMOTIVE | 26001001 | Подшипник |
|
Iveco | 504077114 | Подшипник маховика (шариковый, роликовый 25x52x15) |
|
VOLVO | 25378261 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВ |
|
KG | 6205ZZ | |
|
FBJ | 60052RS | Подшипник |
|
NACHI | 60052NSE9 | Подшипник универсальный |
|
VOLVO | 20796222 | Подшипник маховика |
|
VOLVO | 181335 | ПОДШИПНИК |
![]() |
DAF | 1623800 | ШАРИКОПОДШИПНИК |
![]() |
Febi | 09841 | Шарикоподшипник |
|
S&K | SK078000101 | Подшипник колен.вала зад. [25x52x15] |