Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Sat | NI61A42 | Шрус наружный |
![]() |
Sat | NI022 | Шрус наружный |
![]() |
Masuma | NI17 | ШРУС |
|
NISSAN | 391000M316 | |
|
LINKGLOBAL | LGNS62A42 | Шрус |
|
NISSAN | 3910040Y15 | |
|
NISSAN | 391010M316 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
DEQST | 102239 | ШРУС с монтажными деталями |
|
HDK | NI055 | Шрус привода HDK |
|
Narichin | NUP2266 | Шрус наружный |
|
NISSAN | 3910140Y15 | |
|
BURJAUTO | NS3910140Y15 | |
|
BURJAUTO | NS3910040Y15 | |
![]() |
DYNAMATRIX-KOREA | DCV841155 | комплект ШРУСа |
![]() |
GSP | 841155 | ШРУС наружный |
|
HDK | NIE062A | |
|
HDK | NIE055A | |
|
HDK | NI55 | Шрус HDK |
![]() |
JETT | V411034ABS | ШРУС внешний ABS |
![]() |
Kroner | K101842 | ШРУС (наруж.) [с ABS, 25/23] |