Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
HONDA | 44306S5AN50 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44305S5AN50 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44305S5A950 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Just Drive | JCT0317A | ШРУС |
|
HONDA | 44305S6A950 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44306S5A950 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
JETT | V413039ABS | ШРУС внешний ABS |
|
HONDA | 44306S6DG60 | |
![]() |
GSP | 223097 | Привод в сборе |
![]() |
GSP | 223089 | Привод в сборе |
|
HONDA | 44306S5AN00 | |
|
HONDA | 44305S6DG50 | |
|
BSG AUTO PARTS | BSG35350001 | ПРИВОДНОЙ ВАЛ |
|
MAXGEAR | 492387 | Приводной вал |
|
Amiwa | 27272068 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 28X60X26 |
|
EAI GROUP | RT98353A1 | Приводной вал |
|
HONDA | 44305S5AN00 | |
|
LINKGLOBAL | LGHN54A50 | Шрус |
|
MAXGEAR | 492390 | Приводной вал |
![]() |
NAKAYAMA | ND1896NY | Вал приводной, передний правый |