Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
HOLA | CV10015 | ШРУС наружный |
|
Hyundai-KIA | 49525A0101 | ШРУС ВАЛА КОЛЕСА |
|
Hyundai-KIA | 49526A0101 | ШРУС ВАЛА КОЛЕСА |
|
NAKAYAMA | NJ2183NY | ШРУС внешний к-кт |
|
LECAR | LECAR000079902 | ШРУС наружный |
![]() |
ROADRUNNER | RR0031CV | Шрус |
![]() |
Sat | HY292A | Шрус наружный АКПП |
|
GSP | 801987 | ШРУС наружный |
|
HLLT | HLRC0510 | Шрус наружный левый |
![]() |
ZZVF | ZVRC442 | Шрус наружный левый |
|
7Rt | DRA25905 | Шрус наружный LH HYUNDAI CRETA 1,6 АКПП 15- 2WD |
|
AMD | AMDSH183 | ШРУС наружный правый 49525A0101/.SH183 (в сборе с валом) |
|
AMD | AMDSH176 | ШРУС наружный левый 49526A0101/.SH176 (в сборе с валом) |
|
ANTO | ASB29105 | Шрус наружный LH HYUNDAI CRETA 1,6 АКПП 15- 2WD |
|
ANYU | AFK776152 | ШРУС наружный в сборе с валом Правый |
|
ANYU | AFK776142 | ШРУС наружный в сборе с валом Левый |
![]() |
DePPuL | DERC442 | Шрус наружный левый |
|
Fenko | 777C19111 | Шрус наружный LH HYUNDAI CRETA 1,6 АКПП 15- 2WD |
|
Ferex | FRX21160 | Шрус наружный LH HYUNDAI CRETA 1,6 АКПП 15- 2WD |
|
HESSA | ZZXV23620 | Шрус наружный LH HYUNDAI CRETA 1,6 АКПП 15- 2WD |